Анатомия межпозвонковых дисков
Межпозвонковые диски – это хрящевые структуры, расположенные между позвонками. Они выполняют амортизирующую функцию, обеспечивая гибкость и подвижность позвоночника. Эти фиброзно-хрящевые образования, выполняющие следующие функции:
Структурно диск состоит из:

С возрастом или под воздействием негативных факторов происходит следующее:
Как следствие повреждение межпозвонковых дисков.
Грыжа позвоночника возникает, когда студенистое содержимое межпозвонкового диска прорывает окружающую его фиброзную оболочку, создавая компрессию на прилегающие нервные структуры, что проявляется болевым синдромом и различными неврологическими расстройствами.

Формирование грыжевого выпячивания в позвоночнике обусловлено комплексом взаимосвязанных причин:
Дополнительными провоцирующими факторами выступают:
Проявления зависят от локализации грыжи:
Шейный отдел (C4-C7): головные боли, головокружения, боль в шее, онемение рук. Клиническая картина:
Грудной отдел (Th1-Th12): боль между лопатками, межреберная невралгия. Клиническая картина:
Пояснично-крестцовый отдел (L4-S1): острая боль в пояснице (люмбаго), иррадиация в ногу, онемение, слабость мышц. Клиническая картина:
В тяжелых случаях возможны нарушения работы тазовых органов (при сдавливании конского хвоста).
Для точной диагностики применяют:
1. Неврологический осмотр:
2. Инструментальные методы:
Консервативное лечение (применяется в 90% случаев), лечение грыжи позвоночника без операции:
Хирургическое лечение (при неэффективности консервативных методов или осложнениях):
Код услуги | Наименование услуги | Длительность | Цена в рублях |
Прием (осмотр, консультация) врачей | |||
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный (Шатохин А.А.) к.м.н | 30 минут | 4000 |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга повторный (Шатохин А.А.) к.м.н | 30 минут | 2000 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — нейрохирурга первичный (Карпов А.С.) к. м. н. | 30 минут | 4000 |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — нейрохирурга повторный (Карпов А.С.) к.м. н. | 30 минут | 2000 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный (Исай Д.Ф.) | 30 минут | 3000 |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга повторный (Исай Д.Ф.) | 30 минут | 2000 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный (Дукач Н.А.) I категория | 30 минут | 3000 |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга повторный (Дукач Н.А.) I категория | 30 минут | 2000 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный (Магомедов А.К.) I категория | 30 минут | 3000 |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга повторный (Магомедов А.К.) I категория | 30 минут | 2000 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный (Елфимов А.И) I категория | 30 минут | 3000 |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга повторный (Елфимов А.И.) I категория | 30 минут | 2000 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (Вышлова И.А.) доктора медицинских наук | 1 час | 5000 |
B01.023.002
| Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный (Вышлова И.А.) доктора медицинских наук | 30 минут | 3000 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичная (Аубекова О.М) | 40 минут | 3000 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторная (Аубекова О.М.) | 30 минут | 2000 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичная (Магомедов А.Ш.) | 60 минут | 3000 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторная (Магомедов А.Ш.) | 30 минут | 2000 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичная (Симхес Ю.В.) к.м.н | 60 минут | 4000 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторная (Симхес Ю.В.) к.м.н. | 30 минут | 2000 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичная (Копьев О.И.) | 30 минут | 3000 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторная (Копьев О.И.) | 30 минут | 2000 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога-ортопеда первичный (Шатохин А.А.) высшей категории | 30 минут | 3000 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога-ортопеда повторный (Шатохин А.А.) высшей категории | 30 минут | 2000 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда первичный (Гольтяпин А.В.) первой и второй категории | 30 минут | 3000 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (Гольтяпин А.В.) первой и второй категории | 30 минут | 2000 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда первичный (Долбня А.В.) | 60 минут | 3000 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (Долбня А.В.) | 30 минут | 2000 |
В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- ревматолога первичный (Ляликова Т.С.) | 30 минут | 3000 |
В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация)) врача-ревматолога повторный (Ляликова Т.С.) | 30 минут | 2000
|
PRP-ТЕРАПИЯ | |||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерации аутологичной плазмой, богатой тромбоцитами) одна пробирка | 30 минут | 10 000 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерация аутологичной плазмой, богатой тромбоцитами) две пробирки | 30 минут | 12000 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерация аутологичной плазмой, богатой тромбоцитами) одна пробирка | 30 минут | 10000 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Аутостимуляция регенерация аутологичной плазмой, богатой тромбоцитами) две пробирки | 30 минут | 12 000 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (свой препарат гиалуроновая кислота — один сустав) | 30 минут | 5000 |
SFV-терапия | |||
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов стромально-васкулярной фракции | 90 минут | 70 000 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | |||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (ботулотоксин -1 ед.) | 15-30 минут | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (свой препарат ботулотоксина) | 30 минут | 5000 |
А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (ботулотоксин для лечения мигрени) | 30 минут | 32 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (моноклональными антителами для лечение мигрени) | 30 минут | 26 000 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
А.22.02.001 | Воздействие высокоинтенсивным лазерным излучением на мягкие ткани | 20 минут | 1500 |
ВНУТРИВЕННЫЕ ИНЪЕКЦИИ | |||
А.11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Капельница №1) | 30 минут | 3500 |
А.11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Капельница №2) | 30 минут | 3000 |
А.11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Капельница №3) | 30 минут | 2500 |
А.11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Капельница №4) | 30 минут | 2700 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (лекарственная блокада) | 15-30 минут | 5000 |
Внутрикостные инъекции | |||
А11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (лекарственная блокада) | 30 минут | 9000 |
А11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (инъекция) | 30 минут | 11000 |
Грыжа позвоночника – серьезное заболевание, но при своевременной диагностике и правильном лечении можно добиться стойкой ремиссии. Важно соблюдать меры профилактики и не запускать болезнь, чтобы избежать осложнений. При появлении болей в спине необходимо обратиться к неврологу.